Massachusetts, US
Major CitiesBoston (67)
Cambridge (20)
Hyannis (14)
Lenox (14)
Sturbridge (13)
West Springfield (12)
Woburn (12)
Waltham (11)
Marlborough (9)
West Yarmouth (9)
Westborough (9)
Provincetown (9)
Worcester (8)
Plymouth (8)
Danvers (8)
South Yarmouth (7)
Pittsfield (7)
Seekonk (7)
Andover (7)
Burlington (7)
| Official language | English |
| Capital | Boston |
| Largest city | Boston |
| Area | Ranked 44th |
| - Total | 10,555 sq mi (27,360 km²) |
| - Width | 183 miles (295 km) |
| - Length | 113 miles (182 km) |
| - % water | 13.3 |
| - Latitude | 41°10'N to 42°53'N |
| - Longitude | 68°57'W to 73°30'W |
| Population | Ranked 13th |
| - Total (2000) | 6,349,097 |
| - Density | 818/sq mi 312.68/km² (3rd) |
| Elevation | |
| - Highest point | Mount Greylock 3,491 ft (1,064 m) |
| - Mean | 500 ft (150 m) |
| - Lowest point | 0 ft (0 m) |
| Admission to Union | February 6, 1788 (6th) |
| Governor | Mitt Romney (R) |
| U.S. Senators | Edward Kennedy (D) John Kerry (D) |
| Time zone | Eastern: UTC-5/-4 |
| Abbreviations | MA Mass. US-MA |
| Web site | www.mass.gov |
