New York, US
Major CitiesNew York (281)
Rochester (36)
Albany (33)
Niagara Falls (31)
Lake George (20)
Jamaica (19)
Syracuse (17)
Lake Placid (16)
Saratoga Springs (13)
Cheektowaga (13)
Ithaca (13)
East Syracuse (12)
Amherst (12)
Latham (11)
Liverpool (10)
Plattsburgh (9)
Binghamton (9)
Williamsville (9)
Brooklyn (9)
Buffalo (9)
| Official language | None, English de facto |
| Capital | Albany |
| Largest city | New York City |
| Area | Ranked 27th |
| - Total | 54,520 sq mi (141,205 km²) |
| - Width | 285 miles (455 km) |
| - Length | 330 miles (530 km) |
| - % water | 13.3 |
| - Latitude | 40°29'40"N to 45°0'42"N |
| - Longitude | 71°47'25"W to 79°45'54"W |
| Population | Ranked 3rd |
| - Total (2000) | 18,976,457 |
| - Density | 401.92/sq mi 155.18/km² (6th) |
| Elevation | |
| - Highest point | Mount Marcy 5,344 ft (1,629 m) |
| - Mean | 1,000 ft (305 m) |
| - Lowest point | 0 ft (0 m) |
| Admission to Union | July 26, 1788 (11th) |
| Governor | George Pataki (R) |
| U.S. Senators | Charles Schumer (D) Hillary Clinton (D) |
| Time zone | Eastern: UTC-5/-4 |
| Abbreviations | NY US-NY |
| Web site | www.state.ny.us |

New York